
Name | Pos | Finish Time | Categ Pos | Gender | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 01:06:12.7 | 1 | Open | 00:06:12.6 | 00:00:52.6 | 00:41:10.2 | 00:00:53.0 | 00:17:04.1 | |
| 2 | 01:08:48.3 | 1 | Open | 00:06:03.2 | 00:00:59.6 | 00:42:11.4 | 00:00:37.9 | 00:18:56.1 | |
| 3 | 01:09:18.3 | 2 | Open | 00:08:13.5 | 00:02:36.1 | 00:36:40.3 | 00:01:06.6 | 00:20:41.8 | |
| 4 | 01:11:43.3 | 3 | Open | 00:07:48.3 | 00:01:13.6 | 00:43:43.9 | 00:00:36.9 | 00:18:20.4 | |
| 5 | 01:12:40.2 | 1 | Open | 00:06:40.9 | 00:00:51.0 | 00:43:21.9 | 00:00:35.6 | 00:21:10.6 | |
| 6 | 01:15:34.9 | 2 | Open | 00:07:28.7 | 00:01:31.5 | 00:46:00.5 | 00:00:57.6 | 00:19:36.4 | |
| 7 | 01:15:51.9 | 1 | Open | 00:07:36.7 | 00:01:37.8 | 00:45:37.6 | 00:01:07.0 | 00:19:52.6 | |
| 8 | 01:18:06.3 | 1 | Open | 00:06:42.5 | 00:00:50.9 | 00:47:22.1 | 00:00:50.0 | 00:22:20.6 | |
| 9 | 01:19:42.5 | 2 | Open | 00:07:30.3 | 00:01:42.7 | 00:46:30.9 | 00:00:58.1 | 00:23:00.3 | |
| 10 | 01:19:46.6 | 4 | Open | 00:08:33.7 | 00:03:16.9 | 00:46:23.0 | 00:01:27.9 | 00:20:05.0 | |
| 11 | 01:22:36.3 | 3 | Open | 00:07:31.8 | 00:01:17.7 | 00:47:36.7 | 00:00:37.8 | 00:25:32.1 | |
| 12 | 01:22:52.9 | 1 | Female | 00:06:30.8 | 00:01:40.5 | 00:51:38.6 | 00:01:24.8 | 00:21:38.0 | |
| 13 | 01:24:13.6 | 4 | Open | 00:07:42.1 | 00:01:35.6 | 00:49:57.9 | 00:00:59.1 | 00:23:58.8 | |
| 14 | 01:25:13.5 | 5 | Open | 00:07:35.6 | 00:01:49.0 | 00:52:53.3 | 00:00:44.6 | 00:22:10.7 | |
| 15 | 01:25:20.2 | 2 | Open | 00:08:27.9 | 00:02:20.2 | 00:51:14.6 | 00:02:33.2 | 00:20:44.1 | |
| 16 | 01:25:54.7 | 1 | Female | 00:07:01.7 | 00:01:15.0 | 00:50:58.0 | 00:00:50.6 | 00:25:49.2 | |
| 17 | 01:26:28.9 | 6 | Open | 00:07:10.8 | 00:02:35.6 | 00:51:43.1 | 00:01:11.5 | 00:23:47.7 | |
| 18 | 01:27:03.6 | 2 | Female | 00:07:09.7 | 00:01:13.9 | 00:52:04.0 | 00:01:07.6 | 00:25:28.2 | |
| 19 | 01:27:11.2 | 2 | Open | 00:08:43.9 | 00:02:08.5 | 00:51:13.6 | 00:01:09.0 | 00:23:56.0 | |
| 20 | 01:27:35.7 | 3 | Female | 00:07:09.9 | 00:01:59.7 | 00:54:31.4 | 00:01:12.0 | 00:22:42.6 | |
| 21 | 01:27:55.8 | 3 | Open | 00:11:45.5 | 00:02:57.1 | 00:53:11.2 | 00:00:30.8 | 00:19:30.9 | |
| 22 | 01:28:41.9 | 3 | Open | 00:07:52.2 | 00:03:30.3 | 00:52:20.1 | 00:01:45.0 | 00:23:14.1 | |
| 23 | 01:29:02.8 | 4 | Open | 00:09:47.7 | 00:02:46.5 | 00:48:56.2 | 00:02:02.9 | 00:25:29.3 | |
| 24 | 01:29:29.1 | 5 | Open | 00:09:52.9 | 00:01:59.7 | 00:51:36.6 | 00:00:52.9 | 00:25:06.8 | |
| 25 | 01:29:35.8 | 1 | Female | 00:06:41.8 | 00:01:32.7 | 00:54:02.3 | 00:00:49.8 | 00:26:29.0 | |
| 26 | 01:29:51.4 | 6 | Open | 00:09:03.2 | 00:01:47.0 | 00:54:37.4 | 00:00:48.6 | 00:23:35.0 | |
| 27 | 01:29:58.6 | 4 | Open | 00:07:34.7 | 00:03:01.6 | 00:49:48.2 | 00:01:27.2 | 00:28:06.7 | |
| 28 | 01:30:00.8 | 5 | Open | 00:06:08.4 | 00:03:09.0 | 00:54:54.0 | 00:01:53.0 | 00:23:56.2 | |
| 29 | 01:30:25.7 | 6 | Open | 00:06:30.2 | 00:02:52.5 | 00:59:43.2 | 00:00:51.3 | 00:20:28.3 | |
| 30 | 01:30:33.1 | 3 | Open | 00:07:42.3 | 00:01:27.6 | 00:53:15.5 | 00:01:46.8 | 00:26:20.7 |
Rows per page
Trident Sports Events specializes in organizing high-quality running races across the UK. With scenic courses, professional support, and a welcoming atmosphere, they offer memorable experiences for runners of all levels.

