

Name | Pos | Finish Time | Category | Finish Status | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:54:55.5 | 20-29 | Finished | TFN Tri Club | 00:05:06.7 | 00:01:12.6 | 00:31:05.2 | 00:00:26.7 | 00:17:04.0 | |
| 2 | 00:59:37.1 | 23:58:45.0 | Finished | Long Eaton Triathlon Club | 00:05:41.0 | 00:01:16.9 | 00:34:33.8 | 00:00:29.8 | 00:17:35.5 | |
| 3 | 01:01:19.0 | 20-29 | Finished | Optimal Endurance Coaching | 00:06:01.7 | 00:01:40.4 | 00:32:42.8 | 00:00:43.4 | 00:20:10.5 | |
| 4 | 01:02:14.2 | 15-19 | Finished | Speedhub Triathlon Race Team | 00:05:40.1 | 00:01:13.9 | 00:34:52.8 | 00:00:41.9 | 00:19:45.2 | |
| 5 | 01:02:19.1 | 50-59 | Finished | 00:06:15.0 | 00:01:27.3 | 00:34:08.2 | 00:00:40.8 | 00:19:47.6 | ||
| 6 | 01:03:01.2 | 15-19 | Finished | 00:06:21.5 | 00:01:28.2 | 00:35:10.7 | 00:00:38.8 | 00:19:21.8 | ||
| 7 | 01:03:02.8 | 40-49 | Finished | Melton Olympic CC | 00:06:52.8 | 00:01:42.5 | 00:32:51.3 | 00:00:50.1 | 00:20:46.0 | |
| 8 | 01:04:21.2 | 40-49 | Finished | Speedhub Triathlon Race Team | 00:05:53.4 | 00:01:58.9 | 00:35:06.5 | 00:00:36.7 | 00:20:45.5 | |
| 9 | 01:05:05.4 | 20-29 | Finished | Team Jameson | 00:06:00.1 | 00:01:44.6 | 00:34:25.3 | 00:01:02.9 | 00:21:52.3 | |
| 10 | 01:05:14.3 | 60-69 | Finished | 1483 Tri Club | 00:07:05.0 | 00:01:42.5 | 00:35:57.7 | 00:00:45.3 | 00:19:43.7 | |
| 11 | 01:05:16.6 | Club Relay | Finished | Coalville Triathlon Club | 00:05:55.8 | 00:01:51.5 | 00:34:15.6 | 00:00:40.4 | 00:22:33.2 | |
| 12 | 01:05:48.4 | 20-29 | Finished | 00:05:55.5 | 00:01:28.4 | 00:36:56.8 | 00:00:49.9 | 00:20:37.7 | ||
| 13 | 01:05:58.5 | 20-29 | Finished | 00:07:49.3 | 00:02:20.9 | 00:34:59.9 | 00:00:52.4 | 00:19:55.9 | ||
| 14 | 01:06:57.0 | 40-49 | Finished | Belper Tentwenty | 00:07:48.7 | 00:01:35.7 | 00:35:22.5 | 00:00:46.0 | 00:21:23.9 | |
| 15 | 01:08:57.5 | 30-39 | Finished | 00:06:40.1 | 00:02:24.7 | 00:35:42.6 | 00:00:57.3 | 00:23:12.6 | ||
| 16 | 01:09:00.4 | 40-49 | Finished | Coalville Triathlon Club | 00:06:28.4 | 00:01:51.8 | 00:35:36.9 | 00:00:42.0 | 00:24:21.2 | |
| 17 | 01:09:02.7 | 40-49 | Finished | 00:06:39.1 | 00:02:03.0 | 00:39:30.2 | 00:00:49.2 | 00:20:01.1 | ||
| 18 | 01:09:14.3 | 20-29 | Finished | 00:07:13.1 | 00:01:54.1 | 00:38:44.6 | 00:01:02.0 | 00:20:20.1 | ||
| 19 | 01:09:59.9 | 30-39 | Finished | Race Hub | 00:06:51.2 | 00:02:07.6 | 00:34:57.3 | 00:01:13.2 | 00:24:50.4 | |
| 20 | 01:10:25.2 | 40-49 | Finished | Mansfield Triathlon Club | 00:08:05.8 | 00:02:28.2 | 00:38:43.5 | 00:00:50.2 | 00:20:17.3 | |
| 21 | 01:10:52.5 | 50-59 | Finished | Melton tri friends | 00:07:45.0 | 00:02:22.6 | 00:36:29.5 | 00:01:08.3 | 00:23:07.0 | |
| 22 | 01:10:59.9 | 30-39 | Finished | Roadhoggs | 00:07:40.1 | 00:03:13.5 | 00:36:02.3 | 00:01:06.8 | 00:22:56.9 | |
| 23 | 01:11:01.6 | 30-39 | Finished | Coalville Triathlon Club | 00:06:00.0 | 00:02:07.2 | 00:39:24.0 | 00:01:22.2 | 00:22:07.9 | |
| 24 | 01:11:03.0 | Family Relay | Finished | 00:08:40.6 | 00:01:12.6 | 00:39:26.0 | 00:00:28.8 | 00:21:14.8 | ||
| 25 | 01:11:05.1 | 50-59 | Finished | 00:08:57.6 | 00:02:16.2 | 00:36:04.1 | 00:01:12.4 | 00:22:34.7 | ||
| 26 | 01:11:23.9 | 50-59 | Finished | 1484 Tri Club | 00:08:22.7 | 00:02:21.8 | 00:36:43.0 | 00:00:53.5 | 00:23:02.7 | |
| 27 | 01:11:30.1 | 20-29 | Finished | Brighton | 00:05:44.8 | 00:01:56.5 | 00:38:54.2 | 00:00:46.2 | 00:24:08.1 | |
| 28 | 01:12:12.7 | 30-39 | Finished | Speedhub Triathlon Race Team | 00:09:04.0 | 00:02:26.4 | 00:37:24.4 | 00:00:53.8 | 00:22:23.9 | |
| 29 | 01:12:14.4 | 30-39 | Finished | Bassetlaw Triathlon Club | 00:06:05.4 | 00:01:50.5 | 00:40:26.9 | 00:00:41.2 | 00:23:10.2 | |
| 30 | 01:12:35.5 | 40-49 | Finished | 00:08:01.8 | 00:03:05.6 | 00:39:18.8 | 00:00:59.9 | 00:21:09.3 |
Rows per page


Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.