

Name | Pos | Finish Time | Gender | Category | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:56:12.9 | Open | 20-29 | 00:05:19.6 | 00:01:28.7 | 00:33:46.1 | 00:00:29.9 | 00:16:47.4 | |
| 2 | 01:04:36.3 | Open | 15-19 | 00:06:22.8 | 00:01:12.8 | 00:40:27.5 | 00:00:18.9 | 00:18:05.1 | |
| 3 | 01:08:18.5 | Open | 30-39 | 00:06:37.2 | 00:01:48.9 | 00:41:32.2 | 00:00:42.9 | 00:19:18.1 | |
| 4 | 01:10:10.2 | Female | 15-19 | 00:06:25.0 | 00:01:10.5 | 00:44:23.4 | 00:00:26.4 | 00:19:29.8 | |
| 5 | 01:10:47.2 | Open | 50-59 | 00:07:25.3 | 00:02:05.6 | 00:43:24.9 | 00:00:57.1 | 00:18:54.0 | |
| 6 | 01:11:08.6 | Open | 40-49 | 00:06:30.9 | 00:02:03.4 | 00:43:32.6 | 00:00:45.8 | 00:20:08.7 | |
| 7 | 01:12:55.4 | Open | 30-39 | 00:07:57.0 | 00:01:35.6 | 00:44:01.2 | 00:00:49.8 | 00:20:25.6 | |
| 8 | 01:13:08.9 | Open | 50-59 | 00:07:53.8 | 00:01:34.0 | 00:41:48.6 | 00:00:38.4 | 00:22:54.9 | |
| 9 | 01:13:38.4 | Open | 40-49 | 00:07:50.7 | 00:01:39.0 | 00:43:42.5 | 00:00:37.6 | 00:21:49.4 | |
| 10 | 01:13:46.3 | Open | 40-49 | 00:08:37.1 | 00:02:24.8 | 00:41:28.6 | 00:01:15.7 | 00:22:05.0 | |
| 11 | 01:14:04.8 | Open | 30-39 | 00:07:27.1 | 00:03:10.1 | 00:41:43.1 | 00:01:15.9 | 00:22:16.3 | |
| 12 | 01:14:50.9 | Open | 20-29 | 00:12:13.5 | 00:02:22.5 | 00:40:04.8 | 00:01:03.1 | 00:20:37.8 | |
| 13 | 01:16:10.3 | Open | 30-39 | 00:06:51.5 | 00:02:45.7 | 00:46:45.1 | 00:01:44.8 | 00:20:03.1 | |
| 14 | 01:18:01.7 | Open | 30-39 | 00:07:37.1 | 00:02:33.6 | 00:45:26.3 | 00:00:55.8 | 00:23:23.6 | |
| 15 | 01:18:04.1 | Open | 30-39 | 00:08:49.8 | 00:02:09.4 | 00:46:07.0 | 00:02:24.3 | 00:20:35.4 | |
| 16 | 01:18:41.4 | Open | 20-29 | 00:06:15.5 | 00:01:59.9 | 00:49:06.2 | 00:00:47.2 | 00:22:35.4 | |
| 17 | 01:18:50.0 | Female | 40-49 | 00:07:11.2 | 00:02:16.0 | 00:47:49.7 | 00:01:02.5 | 00:22:43.5 | |
| 18 | 01:19:56.8 | Open | 40-49 | 00:07:54.4 | 00:01:48.4 | 00:48:46.0 | 00:00:52.7 | 00:22:32.1 | |
| 19 | 01:20:58.4 | Open | 50-59 | 00:07:05.6 | 00:02:08.3 | 00:47:24.2 | 00:00:32.8 | 00:25:57.3 | |
| 20 | 01:21:34.8 | Open | 30-39 | 00:07:55.9 | 00:02:30.0 | 00:49:18.0 | 00:01:08.1 | 00:22:50.6 | |
| 21 | 01:21:40.4 | Female | 40-49 | 00:09:32.7 | 00:01:53.1 | 00:49:45.1 | 00:00:30.6 | 00:22:36.7 | |
| 22 | 01:21:48.9 | Open | 40-49 | 00:07:56.8 | 00:01:30.0 | 00:48:30.4 | 00:00:33.7 | 00:25:18.8 | |
| 23 | 01:22:08.6 | Open | 30-39 | 00:07:50.1 | 00:03:00.5 | 00:47:25.1 | 00:01:23.1 | 00:24:39.7 | |
| 24 | 01:22:21.2 | Open | 30-39 | 00:09:37.5 | 00:03:33.0 | 00:48:39.7 | 00:01:44.3 | 00:21:00.4 | |
| 25 | 01:23:10.2 | Female | 40-49 | 00:11:13.9 | 00:02:17.6 | 00:44:26.4 | 00:00:58.0 | 00:26:06.1 | |
| 26 | 01:23:46.2 | Open | 30-39 | 00:08:18.1 | 00:02:43.1 | 00:52:04.3 | 00:01:12.6 | 00:21:38.8 | |
| 27 | 01:23:47.3 | Open | 30-39 | 00:08:56.0 | 00:02:40.0 | 00:48:29.6 | 00:00:55.2 | 00:24:38.4 | |
| 28 | 01:24:35.2 | Open | 50-59 | 00:08:08.6 | 00:02:35.5 | 00:48:19.7 | 00:01:21.1 | 00:26:05.2 | |
| 29 | 01:24:42.7 | Female | 20-29 | 00:07:33.3 | 00:02:25.2 | 00:48:55.5 | 00:01:00.2 | 00:26:45.4 | |
| 30 | 01:24:49.0 | Open | 15-19 | 00:06:13.7 | 00:01:43.4 | 00:52:25.2 | 00:00:26.7 | 00:26:18.8 |
Rows per page


Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.
Explore the upcoming events