

Name | Pos | Finish Time. | Category | Categ Pos | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:54:35.5 | 30-39 | 1 | 00:05:26.1 | 00:01:15.6 | 00:30:26.1 | 00:00:34.8 | 00:16:52.6 | |
| 2 | 00:58:53.8 | 17-19 | 1 | 00:04:59.9 | 00:01:09.1 | 00:35:15.3 | 00:00:32.6 | 00:16:56.7 | |
| 3 | 00:59:21.9 | 20-29 | 1 | 00:05:17.8 | 00:01:34.7 | 00:33:56.6 | 00:00:53.2 | 00:17:39.5 | |
| 4 | 00:59:35.4 | 30-39 | 2 | 00:05:46.9 | 00:02:04.6 | 00:33:24.5 | 00:01:00.0 | 00:17:19.2 | |
| 5 | 01:00:15.8 | 17-19 | 2 | 00:05:13.1 | 00:01:07.6 | 00:36:12.9 | 00:00:37.4 | 00:17:04.6 | |
| 6 | 01:00:29.2 | 20-29 | 2 | 00:05:56.5 | 00:01:18.0 | 00:35:44.2 | 00:00:36.8 | 00:16:53.5 | |
| 7 | 01:00:40.2 | 30-39 | 3 | 00:05:56.6 | 00:01:32.1 | 00:34:36.6 | 00:00:41.0 | 00:17:53.6 | |
| 8 | 01:01:56.2 | 20-29 | 3 | 00:05:49.7 | 00:01:30.7 | 00:35:01.2 | 00:01:15.5 | 00:18:18.9 | |
| 9 | 01:02:02.3 | 30-39 | 4 | 00:06:36.1 | 00:01:44.7 | 00:34:52.4 | 00:00:48.8 | 00:18:00.2 | |
| 10 | 01:02:20.8 | 40-49 | 1 | 00:06:29.0 | 00:01:21.2 | 00:34:26.2 | 00:00:47.0 | 00:19:17.2 | |
| 11 | 01:03:02.0 | 30-39 | 5 | 00:06:35.8 | 00:01:38.8 | 00:35:45.4 | 00:00:48.0 | 00:18:13.9 | |
| 12 | 01:03:11.8 | 20-29 | 4 | 00:05:59.0 | 00:02:36.9 | 00:34:42.7 | 00:00:58.6 | 00:18:54.4 | |
| 13 | 01:03:23.0 | 30-39 | 6 | 00:06:32.0 | 00:01:35.6 | 00:35:25.6 | 00:00:59.9 | 00:18:49.6 | |
| 14 | 01:04:03.9 | 30-39 | 7 | 00:06:14.2 | 00:02:01.9 | 00:34:54.4 | 00:01:41.2 | 00:19:12.0 | |
| 15 | 01:04:22.0 | 17-19 | 3 | 00:06:00.1 | 00:01:22.6 | 00:37:31.4 | 00:00:35.2 | 00:18:52.5 | |
| 16 | 01:04:25.4 | 20-29 | 5 | 00:04:58.6 | 00:02:17.2 | 00:37:02.9 | 00:01:01.8 | 00:19:04.7 | |
| 17 | 01:04:43.0 | 17-19 | 4 | 00:05:27.9 | 00:01:26.5 | 00:39:15.0 | 00:00:27.9 | 00:18:05.6 | |
| 18 | 01:04:52.9 | 20-29 | 6 | 00:07:10.8 | 00:01:28.5 | 00:36:54.7 | 00:01:17.9 | 00:18:00.9 | |
| 19 | 01:05:15.5 | Family Relay | 1 | 00:05:55.1 | 00:01:08.4 | 00:39:03.9 | 00:00:39.4 | 00:18:28.4 | |
| 20 | 01:05:15.8 | 30-39 | 8 | 00:06:30.9 | 00:01:51.6 | 00:37:20.8 | 00:00:58.1 | 00:18:34.2 | |
| 21 | 01:05:24.5 | 30-39 | 9 | 00:06:42.9 | 00:01:28.7 | 00:36:47.2 | 00:00:52.9 | 00:19:32.6 | |
| 22 | 01:05:26.7 | 30-39 | 1 | 00:05:56.8 | 00:01:49.7 | 00:36:27.1 | 00:00:51.3 | 00:20:21.6 | |
| 23 | 01:05:47.1 | 50-59 | 1 | 00:06:41.3 | 00:01:21.7 | 00:36:28.2 | 00:00:52.5 | 00:20:23.1 | |
| 24 | 01:06:06.4 | Family Relay | 2 | 00:35:42.6 | 00:00:33.2 | 00:22:33.4 | |||
| 25 | 01:06:08.7 | 30-39 | 10 | 00:05:56.0 | 00:02:00.4 | 00:39:13.5 | 00:01:03.5 | 00:17:55.1 | |
| 26 | 01:06:17.2 | 40-49 | 2 | 00:06:43.7 | 00:02:16.5 | 00:35:59.4 | 00:01:52.3 | 00:19:25.1 | |
| 27 | 01:06:26.8 | 20-29 | 7 | 00:06:30.3 | 00:01:21.8 | 00:38:55.4 | 00:00:32.3 | 00:19:06.7 | |
| 28 | 01:06:37.8 | 40-49 | 3 | 00:07:15.0 | 00:01:20.3 | 00:34:37.6 | 00:01:44.9 | 00:21:40.0 | |
| 29 | 01:07:03.9 | 50-59 | 2 | 00:06:17.9 | 00:01:59.8 | 00:37:00.4 | 00:01:00.0 | 00:20:45.6 | |
| 30 | 01:07:19.9 | Family Relay | 3 | 00:06:57.5 | 00:01:23.9 | 00:38:17.7 | 00:00:34.8 | 00:20:05.8 |
Rows per page


Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.
Explore the upcoming events