

Name | Gender | Finish Time | Finish Status | Club Name | Start | Finish |
|---|
| Male | 04:33:37.0 | Finished | 08:22:47.7 | 12:56:24.4 | ||
| Male | 03:50:02.0 | Finished | 08:14:41.3 | 12:04:43.2 | ||
| Female | 04:03:20.0 | Finished | 08:25:11.9 | 12:28:31.8 | ||
| Male | 04:33:02.0 | Finished | 08:22:48.3 | 12:55:49.4 | ||
| Male | 03:51:22.0 | Finished | 08:18:08.9 | 12:09:30.2 | ||
| Female | 03:51:23.0 | Finished | 08:18:09.2 | 12:09:31.4 | ||
| Male | 03:32:35.0 | Finished | 07:58:07.8 | 11:30:42.3 | ||
| Male | 03:07:20.0 | Finished | 08:18:10.5 | 11:25:30.0 | ||
| Female | 03:32:33.0 | Finished | 07:58:09.5 | 11:30:41.9 | ||
| Female | 04:21:26.0 | Finished | 08:09:57.2 | 12:31:22.9 | ||
| Male | 03:38:54.0 | Finished | 08:00:43.3 | 11:39:36.9 | ||
| Male | 04:10:34.0 | Finished | 08:36:16.7 | 12:46:50.3 | ||
| Female | 03:29:35.0 | Finished | 08:54:04.2 | 12:23:38.3 | ||
| Male | 04:53:05.0 | Finished | 07:21:52.4 | 12:14:57.0 | ||
| Male | 03:25:46.0 | Finished | 07:44:37.8 | 11:10:23.6 | ||
| Male | 03:29:33.0 | Finished | 08:54:04.4 | 12:23:37.2 | ||
| Female | 04:10:20.0 | Finished | 09:06:37.9 | 13:16:57.8 | ||
| Female | 05:00:59.0 | Finished | 08:19:31.5 | 13:20:29.8 | ||
| Male | 04:23:36.0 | Finished | 08:22:51.5 | 12:46:26.7 | ||
| Male | 04:33:01.0 | Finished | 08:22:49.5 | 12:55:49.9 | ||
| Female | 05:21:35.0 | Finished | 08:06:34.3 | 13:28:08.9 | ||
| Female | 05:21:37.0 | Finished | 08:06:32.6 | 13:28:08.9 | ||
| Male | 02:27:43.0 | Finished | 08:30:08.4 | 10:57:51.4 | ||
| Female | 04:12:12.0 | Finished | 08:56:16.8 | 13:08:27.9 | ||
| Male | 04:21:28.0 | Finished | 08:09:55.6 | 12:31:22.8 | ||
| Female | 03:17:14.0 | Finished | 07:56:06.7 | 11:13:20.5 | ||
| Male | 03:57:37.0 | Finished | 08:18:10.8 | 12:15:47.7 | ||
| Female | 03:58:23.0 | Finished | 08:30:09.0 | 12:28:31.5 | ||
| Male | 03:21:08.0 | Finished | 08:47:03.0 | 12:08:10.8 | ||
| Female | 04:23:38.0 | Finished | 08:22:49.2 | 12:46:27.2 |
Rows per page

Explore the upcoming events

Action Medical Research funds life-changing research to help save and improve the lives of babies and children. By supporting this event, you’re helping to advance medical breakthroughs that give children a healthier future.