

Name | Pos | Finish Time | Finish Status | Category | Club Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
|---|
| 1 | 01:06:31.2 | Finished | 25-29 | Heathwood Tri | 00:13:16.0 | 00:02:29.7 | 00:28:19.1 | 00:00:45.6 | 00:21:40.6 | |
| 2 | 01:07:56.9 | Finished | 35-39 | Caffi Gruff | 00:16:34.6 | 00:02:42.4 | 00:27:44.5 | 00:00:42.4 | 00:20:12.7 | |
| 3 | 01:09:24.6 | Finished | 40-44 | Gog Triathlon Club | 00:17:14.4 | 00:02:13.3 | 00:31:08.5 | 00:00:26.9 | 00:18:21.3 | |
| 4 | 01:11:59.9 | Finished | 30-34 | Gog Triathlon Club | 00:15:09.0 | 00:02:16.4 | 00:32:31.5 | 00:00:34.2 | 00:21:28.7 | |
| 5 | 01:13:34.4 | Finished | 20-24 | Gog Triathlon Club | 00:14:51.7 | 00:02:27.6 | 00:34:23.0 | 00:00:38.7 | 00:21:13.1 | |
| 6 | 01:14:17.2 | Finished | 25-29 | Cardiff Triathletes | 00:17:13.7 | 00:02:45.0 | 00:33:07.0 | 00:00:54.6 | 00:20:16.6 | |
| 7 | 01:17:11.7 | Finished | 40-44 | Sarn Helen | 00:15:47.1 | 00:03:07.0 | 00:34:26.6 | 00:00:49.6 | 00:23:01.3 | |
| 8 | 01:17:29.3 | Finished | 30-34 | Tri Potential | 00:19:28.0 | 00:03:43.6 | 00:33:36.6 | 00:01:33.7 | 00:19:07.2 | |
| 9 | 01:17:33.9 | Finished | Under 20 | Caerphilly Tri-Ers | 00:15:08.2 | 00:02:55.5 | 00:34:32.4 | 00:01:00.2 | 00:23:57.4 | |
| 10 | 01:17:45.2 | Finished | 40-44 | Caerphilly Tri | 00:18:36.4 | 00:03:32.9 | 00:32:53.3 | 00:00:50.2 | 00:21:52.1 | |
| 11 | 01:18:42.3 | Finished | 45-49 | Team Nft | 00:18:50.1 | 00:03:06.8 | 00:32:59.6 | 00:00:47.0 | 00:22:58.7 | |
| 12 | 01:19:05.3 | Finished | 45-49 | Cardiff Triathletes | 00:17:55.4 | 00:03:13.7 | 00:34:02.2 | 00:00:52.7 | 00:23:01.1 | |
| 13 | 01:19:36.9 | Finished | 45-49 | Tri Potential | 00:17:50.2 | 00:03:18.8 | 00:33:09.9 | 00:01:13.2 | 00:24:04.6 | |
| 14 | 01:20:13.1 | Finished | 30-34 | 00:18:03.7 | 00:02:37.7 | 00:35:53.7 | 00:00:40.0 | 00:22:57.8 | ||
| 15 | 01:20:33.0 | Finished | 40-44 | Celtic Tri | 00:20:32.3 | 00:03:23.1 | 00:33:00.6 | 00:01:01.8 | 00:22:35.0 | |
| 16 | 01:20:59.9 | Finished | Under 20 | Propel Next Gen | 00:18:42.1 | 00:04:21.1 | 00:35:56.8 | 00:00:52.0 | 00:21:07.7 | |
| 17 | 01:21:28.8 | Finished | 60-64 | Pembrokeshire Triathlon Club | 00:16:58.7 | 00:03:19.2 | 00:35:06.3 | 00:00:58.7 | 00:25:05.6 | |
| 18 | 01:21:29.8 | Finished | 30-34 | 00:19:55.5 | 00:03:15.8 | 00:35:37.9 | 00:01:01.9 | 00:21:38.4 | ||
| 19 | 01:21:33.2 | Finished | 40-44 | Pembrokeshire Triathlon | 00:19:48.1 | 00:02:51.5 | 00:34:22.1 | 00:00:54.6 | 00:23:36.7 | |
| 20 | 01:21:34.9 | Finished | 35-39 | Afan Valley Triathlon Club | 00:17:33.1 | 00:02:48.0 | 00:36:07.3 | 00:00:46.8 | 00:24:19.5 | |
| 21 | 01:21:35.7 | Finished | 55-59 | 00:18:04.7 | 00:03:09.3 | 00:36:55.3 | 00:00:47.0 | 00:22:39.2 | ||
| 22 | 01:21:50.5 | Finished | 40-44 | Heathwood Tri | 00:17:48.2 | 00:03:48.7 | 00:35:02.7 | 00:00:55.9 | 00:24:14.7 | |
| 23 | 01:22:14.9 | Finished | 30-34 | Pembrokeshire Triathlon Club | 00:17:21.1 | 00:03:14.1 | 00:35:58.2 | 00:00:44.2 | 00:24:57.0 | |
| 24 | 01:22:38.2 | Finished | 45-49 | Pembrokeshire Triathlon Club | 00:18:07.4 | 00:03:58.1 | 00:34:46.2 | 00:00:39.6 | 00:25:06.6 | |
| 25 | 01:22:54.8 | Finished | 50-54 | North Dock Dredgers Triathlon Club | 00:18:42.2 | 00:04:02.7 | 00:35:19.5 | 00:01:01.6 | 00:23:48.7 | |
| 26 | 01:23:18.0 | Finished | 35-39 | Swansea Vale Triathlon | 00:19:39.7 | 00:03:52.0 | 00:34:33.6 | 00:01:31.1 | 00:23:41.5 | |
| 27 | 01:23:32.4 | Finished | 35-39 | 00:16:47.0 | 00:04:35.5 | 00:38:02.3 | 00:01:33.2 | 00:22:34.1 | ||
| 28 | 01:24:09.3 | Finished | 25-29 | Hercules Wimbledon | 00:22:25.7 | 00:03:36.1 | 00:38:21.6 | 00:00:27.2 | 00:19:18.5 | |
| 29 | 01:24:50.8 | Finished | 45-49 | Gog Triathlon | 00:16:01.1 | 00:02:56.6 | 00:42:08.8 | 00:00:51.6 | 00:22:52.4 | |
| 30 | 01:25:03.7 | Finished | 45-49 | Celtic Tri | 00:19:29.8 | 00:04:04.1 | 00:37:41.3 | 00:01:10.4 | 00:22:38.0 |
Rows per page
Explore the upcoming events
All or Nothing Events is a UK-based organizer of triathlons, aquathlons, and open water swims, designed by athletes for athletes.

