

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:56:36.3 | 20-29 | 1 | Open | 1 | 00:05:42.7 | 00:00:45.8 | 00:34:41.3 | 00:00:18.2 | 00:16:58.2 | |
| 2 | 01:02:08.7 | 15-19 | 1 | Open | 2 | 00:06:14.5 | 00:00:26.9 | 00:39:00.2 | 00:00:27.5 | 00:17:50.3 | |
| 3 | 01:03:33.6 | 40-49 | 1 | Open | 3 | 00:07:35.7 | 00:01:09.0 | 00:36:09.6 | 00:00:46.5 | 00:19:20.5 | |
| 4 | 01:06:53.3 | 40-49 | 2 | Open | 4 | 00:08:10.1 | 00:00:39.7 | 00:40:06.4 | 00:00:42.6 | 00:18:53.3 | |
| 5 | 01:07:13.3 | 20-29 | 2 | Open | 5 | 00:06:19.9 | 00:00:34.1 | 00:40:13.2 | 00:00:23.0 | 00:19:42.9 | |
| 6 | 01:07:14.7 | 40-49 | 3 | Open | 6 | 00:07:47.4 | 00:01:29.8 | 00:40:58.3 | 00:00:52.3 | 00:18:14.6 | |
| 7 | 01:07:51.3 | 15-19 | 2 | Open | 7 | 00:05:44.7 | 00:00:28.5 | 00:42:59.1 | 00:00:33.6 | 00:20:01.1 | |
| 8 | 01:08:20.3 | 40-49 | 4 | Open | 8 | 00:07:20.9 | 00:00:59.0 | 00:41:49.6 | 00:00:48.4 | 00:19:07.1 | |
| 9 | 01:08:22.9 | 15-19 | 3 | Open | 9 | 00:07:54.4 | 00:01:19.4 | 00:39:52.7 | 00:01:00.6 | 00:18:15.7 | |
| 10 | 01:10:18.5 | 20-29 | 3 | Open | 10 | 00:08:44.7 | 00:01:02.7 | 00:42:17.9 | 00:00:28.3 | 00:19:35.7 | |
| 11 | 01:10:47.7 | 40-49 | 5 | Open | 11 | 00:07:46.6 | 00:00:47.6 | 00:42:07.8 | 00:00:46.0 | 00:21:23.4 | |
| 12 | 01:12:58.9 | 40-49 | 6 | Open | 12 | 00:07:25.7 | 00:01:19.4 | 00:44:39.5 | 00:00:51.4 | 00:20:58.8 | |
| 13 | 01:13:49.2 | 50-59 | 1 | Open | 13 | 00:08:19.2 | 00:00:30.0 | 00:42:27.1 | 00:00:35.7 | 00:23:40.0 | |
| 14 | 01:14:09.7 | Family Relay | 1 | Mixed | 1 | 00:08:46.8 | 00:00:21.3 | 00:45:31.2 | 00:00:34.5 | 00:20:57.7 | |
| 15 | 01:14:21.4 | 30-39 | 1 | Open | 14 | 00:08:09.5 | 00:01:26.7 | 00:43:32.8 | 00:00:58.1 | 00:21:56.1 | |
| 16 | 01:14:31.4 | 40-49 | 7 | Open | 15 | 00:08:09.9 | 00:00:54.4 | 00:44:48.5 | 00:00:47.8 | 00:21:46.5 | |
| 17 | 01:16:19.5 | 50-59 | 2 | Open | 16 | 00:08:45.1 | 00:00:28.3 | 00:45:26.1 | 00:00:42.2 | 00:23:06.6 | |
| 18 | 01:16:57.9 | 30-39 | 2 | Open | 17 | 00:09:44.9 | 00:01:33.3 | 00:46:23.2 | 00:01:01.6 | 00:20:04.7 | |
| 19 | 01:17:01.4 | 20-29 | 4 | Open | 18 | 00:08:28.6 | 00:01:19.2 | 00:49:27.6 | 00:00:50.4 | 00:18:52.5 | |
| 20 | 01:17:53.4 | 30-39 | 3 | Open | 19 | 00:11:22.0 | 00:02:26.8 | 00:45:27.1 | 00:00:32.5 | 00:20:05.8 | |
| 21 | 01:18:20.3 | 50-59 | 3 | Open | 20 | 00:10:12.5 | 00:01:39.8 | 00:43:32.5 | 00:01:06.6 | 00:23:43.7 | |
| 22 | 01:19:26.8 | 50-59 | 4 | Open | 21 | 00:09:20.3 | 00:01:45.8 | 00:44:54.8 | 00:01:08.7 | 00:24:04.0 | |
| 23 | 01:19:59.8 | 15-19 | 4 | Open | 22 | 00:06:39.9 | 00:00:45.9 | 00:50:12.8 | 00:00:47.9 | 00:23:19.1 | |
| 24 | 01:20:09.6 | 30-39 | 4 | Open | 23 | 00:09:34.0 | 00:02:26.4 | 00:47:47.9 | 00:01:46.0 | 00:20:47.1 | |
| 25 | 01:20:12.1 | 40-49 | 1 | Female | 1 | 00:08:09.5 | 00:01:11.7 | 00:47:06.3 | 00:00:57.6 | 00:24:42.8 | |
| 26 | 01:22:17.7 | 30-39 | 5 | Open | 24 | 00:08:03.3 | 00:01:01.0 | 00:49:00.4 | 00:00:32.9 | 00:26:05.8 | |
| 27 | 01:22:21.7 | 20-29 | 1 | Female | 2 | 00:08:00.6 | 00:00:58.4 | 00:49:24.5 | 00:00:54.9 | 00:25:09.1 | |
| 28 | 01:22:31.6 | 20-29 | 5 | Open | 25 | 00:09:50.4 | 00:01:02.6 | 00:47:32.6 | 00:01:08.0 | 00:24:48.8 | |
| 29 | 01:23:28.3 | 30-39 | 1 | Female | 3 | 00:09:05.9 | 00:00:57.2 | 00:47:32.3 | 00:00:43.2 | 00:27:14.5 | |
| 30 | 01:23:42.2 | 60-69 | 1 | Open | 26 | 00:10:18.5 | 00:01:24.7 | 00:49:26.8 | 00:00:45.9 | 00:24:21.2 |
Rows per page
Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.

