

Name | Pos | Finish Time | Category | Gender | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:59:06.3 | 30-39 | Open | 00:06:00.2 | 00:01:08.0 | 00:34:15.7 | 00:00:41.1 | 00:17:01.0 | |
| 2 | 00:59:38.3 | 40-49 | Open | 00:07:01.8 | 00:01:32.8 | 00:33:55.4 | 00:00:46.5 | 00:16:21.6 | |
| 3 | 01:00:36.4 | 15-19 | Open | 00:06:44.0 | 00:01:07.7 | 00:33:24.2 | 00:00:35.6 | 00:18:44.7 | |
| 4 | 01:00:38.4 | 40-49 | Open | 00:07:00.9 | 00:01:20.2 | 00:33:04.9 | 00:00:39.8 | 00:18:32.5 | |
| 5 | 01:01:25.0 | 15-19 | Open | 00:06:01.8 | 00:01:05.6 | 00:35:37.6 | 00:00:27.3 | 00:18:12.5 | |
| 6 | 01:02:38.8 | 40-49 | Open | 00:07:39.3 | 00:01:29.2 | 00:34:20.7 | 00:00:58.1 | 00:18:11.2 | |
| 7 | 01:03:24.4 | 50-59 | Open | 00:06:43.7 | 00:01:42.9 | 00:33:40.1 | 00:01:00.7 | 00:20:16.9 | |
| 8 | 01:03:31.2 | 20-29 | Open | 00:06:14.7 | 00:01:15.5 | 00:35:44.6 | 00:00:37.6 | 00:19:38.7 | |
| 9 | 01:03:47.4 | 40-49 | Open | 00:07:29.1 | 00:01:24.7 | 00:33:49.6 | 00:00:51.9 | 00:20:12.0 | |
| 10 | 01:03:47.8 | 15-19 | Open | 00:05:23.7 | 00:01:47.8 | 00:38:14.6 | 00:00:59.9 | 00:17:21.5 | |
| 11 | 01:04:29.8 | 30-39 | Open | 00:06:59.6 | 00:01:18.5 | 00:36:40.0 | 00:00:31.7 | 00:18:59.9 | |
| 12 | 01:05:05.8 | 40-49 | Open | 00:05:57.6 | 00:01:20.3 | 00:36:48.7 | 00:00:39.9 | 00:20:19.2 | |
| 13 | 01:05:46.5 | 30-39 | Open | 00:07:09.5 | 00:01:54.7 | 00:35:26.5 | 00:01:01.7 | 00:20:13.9 | |
| 14 | 01:05:58.6 | 15-19 | Female | 00:06:37.3 | 00:01:32.1 | 00:37:42.3 | 00:00:42.9 | 00:19:23.9 | |
| 15 | 01:07:13.2 | 15-19 | Open | 00:06:53.1 | 00:01:22.9 | 00:37:57.4 | 00:00:37.0 | 00:20:22.5 | |
| 16 | 01:08:08.6 | 40-49 | Open | 00:07:34.8 | 00:01:21.1 | 00:37:54.4 | 00:00:41.9 | 00:20:36.2 | |
| 17 | 01:08:13.0 | 50-59 | Open | 00:07:51.7 | 00:02:30.5 | 00:37:03.0 | 00:00:53.9 | 00:19:53.6 | |
| 18 | 01:08:16.6 | 40-49 | Open | 00:07:14.5 | 00:01:42.8 | 00:36:36.9 | 00:00:44.4 | 00:21:57.8 | |
| 19 | 01:08:21.5 | Team | Mixed | 00:06:44.2 | 00:01:09.1 | 00:36:24.2 | 00:00:36.1 | 00:23:27.8 | |
| 20 | 01:09:14.4 | 40-49 | Female | 00:08:39.2 | 00:01:49.6 | 00:36:34.6 | 00:00:51.4 | 00:21:19.4 | |
| 21 | 01:09:23.5 | 50-59 | Open | 00:07:24.3 | 00:01:33.7 | 00:37:02.3 | 00:00:58.3 | 00:22:24.8 | |
| 22 | 01:09:31.2 | Team | Mixed | 00:06:00.1 | 00:01:30.9 | 00:40:37.6 | 00:00:40.7 | 00:20:41.8 | |
| 23 | 01:09:40.6 | Team | Mixed | 00:08:02.9 | 00:02:14.1 | 00:38:40.6 | 00:00:34.3 | 00:20:08.4 | |
| 24 | 01:09:44.0 | 20-29 | Female | 00:06:25.6 | 00:01:29.4 | 00:39:18.5 | 00:00:42.3 | 00:21:48.0 | |
| 25 | 01:10:16.7 | 50-59 | Open | 00:08:35.2 | 00:02:26.9 | 00:42:01.0 | 00:01:22.3 | 00:15:51.1 | |
| 26 | 01:11:17.0 | 30-39 | Open | 00:06:09.1 | 00:02:16.8 | 00:39:26.3 | 00:01:26.0 | 00:21:58.6 | |
| 27 | 01:11:21.7 | 60-69 | Open | 00:08:33.9 | 00:02:09.7 | 00:38:55.3 | 00:01:22.4 | 00:20:20.2 | |
| 28 | 01:11:31.3 | 50-59 | Open | 00:09:16.8 | 00:02:18.7 | 00:37:09.7 | 00:01:13.5 | 00:21:32.3 | |
| 29 | 01:11:45.8 | 15-19 | Open | 00:06:24.3 | 00:02:10.6 | 00:43:57.1 | 00:00:40.8 | 00:18:32.8 | |
| 30 | 01:11:47.2 | 40-49 | Open | 00:07:15.5 | 00:02:09.8 | 00:40:57.8 | 00:00:48.1 | 00:20:35.7 |
Rows per page
Explore the upcoming events

Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.
