

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:49:44.5 | J | 1 | Open | 1 | Scotland | 00:09:20.7 | 00:00:58.3 | 00:24:49.0 | 00:00:25.8 | 00:14:10.5 | |
| 2 | 00:49:56.5 | J | 2 | Open | 2 | North East | 00:09:24.5 | 00:00:57.2 | 00:24:43.2 | 00:00:26.8 | 00:14:24.5 | |
| 3 | 00:50:01.1 | J | 3 | Open | 3 | South East | 00:09:25.3 | 00:00:55.9 | 00:24:44.7 | 00:00:27.3 | 00:14:27.7 | |
| 4 | 00:50:13.0 | J | 4 | Open | 4 | Yorkshire And The Humber | 00:09:27.9 | 00:00:59.8 | 00:24:38.1 | 00:00:27.1 | 00:14:39.8 | |
| 5 | 00:50:14.5 | J | 5 | Open | 5 | Channel Is/Iom | 00:09:22.9 | 00:00:59.5 | 00:24:41.6 | 00:00:26.6 | 00:14:43.7 | |
| 6 | 00:50:45.6 | J | 6 | Open | 6 | South West | 00:09:41.0 | 00:00:53.7 | 00:24:31.6 | 00:00:28.3 | 00:15:10.7 | |
| 7 | 00:50:56.2 | J | 7 | Open | 7 | Yorkshire And The Humber | 00:09:18.5 | 00:01:01.2 | 00:24:47.5 | 00:00:30.1 | 00:15:18.6 | |
| 8 | 00:50:57.6 | YB | 1 | Open | 8 | South Central | 00:09:30.7 | 00:01:01.2 | 00:24:35.7 | 00:00:25.2 | 00:15:24.6 | |
| 9 | 00:51:10.6 | YB | 2 | Open | 9 | South West | 00:09:34.6 | 00:01:00.6 | 00:24:30.5 | 00:00:25.8 | 00:15:38.8 | |
| 10 | 00:51:17.4 | J | 8 | Open | 10 | East Midlands | 00:09:33.4 | 00:01:00.2 | 00:24:35.7 | 00:00:31.7 | 00:15:36.2 | |
| 11 | 00:51:37.5 | J | 9 | Open | 11 | South West | 00:10:09.5 | 00:00:55.2 | 00:24:57.8 | 00:00:26.4 | 00:15:08.4 | |
| 12 | 00:52:10.5 | YB | 3 | Open | 12 | West Midlands | 00:09:44.9 | 00:01:00.6 | 00:25:31.9 | 00:00:35.8 | 00:15:17.1 | |
| 13 | 00:52:17.4 | J | 10 | Open | 13 | East Midlands | 00:09:56.8 | 00:00:56.6 | 00:25:19.7 | 00:00:34.4 | 00:15:29.8 | |
| 14 | 00:52:20.0 | J | 11 | Open | 14 | North East | 00:09:39.5 | 00:01:09.1 | 00:25:31.4 | 00:00:28.7 | 00:15:31.2 | |
| 15 | 00:52:22.9 | YB | 4 | Open | 15 | Scotland | 00:10:11.5 | 00:00:59.2 | 00:25:04.1 | 00:00:27.5 | 00:15:40.5 | |
| 16 | 00:52:30.8 | YB | 5 | Open | 16 | South Central | 00:10:17.4 | 00:00:59.6 | 00:24:42.7 | 00:00:27.6 | 00:16:03.2 | |
| 17 | 00:52:48.5 | YB | 6 | Open | 17 | South West | 00:10:17.8 | 00:00:55.6 | 00:25:30.1 | 00:00:28.4 | 00:15:36.4 | |
| 18 | 00:52:56.4 | J | 12 | Open | 18 | Wales | 00:10:09.8 | 00:00:58.6 | 00:25:08.2 | 00:00:26.8 | 00:16:12.9 | |
| 19 | 00:53:03.1 | YB | 7 | Open | 19 | London | 00:10:42.8 | 00:01:11.1 | 00:25:22.2 | 00:00:32.9 | 00:15:13.9 | |
| 20 | 00:53:24.4 | YB | 8 | Open | 20 | South Central | 00:11:11.1 | 00:01:06.7 | 00:24:25.1 | 00:00:44.1 | 00:15:57.2 | |
| 21 | 00:53:41.3 | YB | 9 | Open | 21 | North West | 00:10:16.2 | 00:01:00.4 | 00:24:59.7 | 00:00:36.7 | 00:16:48.2 | |
| 22 | 00:53:49.8 | J | 13 | Open | 22 | Scotland | 00:10:07.2 | 00:01:09.8 | 00:25:23.5 | 00:00:31.4 | 00:16:37.7 | |
| 23 | 00:53:58.0 | YB | 10 | Open | 23 | East Midlands | 00:10:48.0 | 00:01:05.3 | 00:25:22.9 | 00:00:28.8 | 00:16:12.9 | |
| 24 | 00:53:59.7 | YB | 11 | Open | 24 | London | 00:09:33.0 | 00:00:54.0 | 00:25:51.7 | 00:00:28.5 | 00:17:12.3 | |
| 25 | 00:54:06.6 | YB | 12 | Open | 25 | Yorkshire And The Humber | 00:10:29.2 | 00:00:59.2 | 00:25:49.1 | 00:00:33.0 | 00:16:16.0 | |
| 26 | 00:54:09.5 | J | 14 | Open | 26 | South West | 00:11:29.1 | 00:01:05.6 | 00:25:36.1 | 00:00:30.5 | 00:15:27.9 | |
| 27 | 00:54:09.7 | YB | 13 | Open | 27 | Wales | 00:10:51.4 | 00:00:59.4 | 00:26:22.1 | 00:00:29.1 | 00:15:27.5 | |
| 28 | 00:54:16.6 | J | 15 | Open | 28 | North West | 00:11:08.9 | 00:01:06.2 | 00:25:50.0 | 00:00:35.4 | 00:15:35.9 | |
| 29 | 00:54:27.5 | J | 16 | Open | 29 | South West | 00:10:10.4 | 00:01:03.5 | 00:25:28.5 | 00:00:29.0 | 00:17:15.9 | |
| 30 | 00:54:43.2 | J | 17 | Open | 30 | North West | 00:09:42.3 | 00:01:29.7 | 00:24:48.9 | 00:00:27.8 | 00:18:14.4 |
Rows per page

The British Triathlon Super Series is a premier UK triathlon circuit that promotes elite athletic development across youth, junior, senior, and paratriathlon divisions. Athletes compete to earn ranking points across multiple events, fostering competitive growth and showcasing top UK triathlon talent.
