

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:57:35.1 | J | 1 | South East | 00:10:21.7 | 00:01:04.7 | 00:27:56.5 | 00:00:34.2 | 00:17:37.9 | |
| 2 | 00:58:10.3 | J | 2 | West Midlands | 00:10:26.0 | 00:01:02.3 | 00:29:10.2 | 00:00:30.5 | 00:17:01.1 | |
| 3 | 00:58:19.5 | YB | 1 | South Central | 00:10:27.5 | 00:00:59.6 | 00:27:42.6 | 00:00:32.8 | 00:18:36.8 | |
| 4 | 00:58:23.6 | J | 3 | East Midlands | 00:10:35.3 | 00:01:03.5 | 00:27:28.4 | 00:00:40.5 | 00:18:35.6 | |
| 5 | 00:58:37.4 | YB | 2 | Yorkshire And The Humber | 00:10:42.9 | 00:01:07.6 | 00:28:47.7 | 00:00:32.4 | 00:17:26.7 | |
| 6 | 00:58:58.0 | J | 4 | East Of England | 00:10:36.4 | 00:01:05.5 | 00:28:40.4 | 00:00:32.9 | 00:18:02.6 | |
| 7 | 00:59:08.6 | YB | 3 | North East | 00:10:25.1 | 00:00:58.3 | 00:29:02.4 | 00:00:31.3 | 00:18:11.4 | |
| 8 | 00:59:24.8 | YB | 4 | East Of England | 00:10:33.3 | 00:01:10.0 | 00:28:55.9 | 00:00:33.2 | 00:18:12.2 | |
| 9 | 00:59:28.6 | J | 5 | South West | 00:10:35.0 | 00:01:06.0 | 00:28:43.5 | 00:00:37.2 | 00:18:26.7 | |
| 10 | 01:00:12.2 | J | 6 | North West | 00:10:57.1 | 00:01:02.5 | 00:29:00.7 | 00:00:28.9 | 00:18:42.9 | |
| 11 | 01:00:30.2 | J | 7 | London | 00:11:31.2 | 00:01:06.0 | 00:29:57.0 | 00:00:32.5 | 00:17:23.3 | |
| 12 | 01:00:35.0 | YB | 5 | Wales | 00:10:27.6 | 00:01:02.7 | 00:30:05.1 | 00:00:39.4 | 00:18:19.9 | |
| 13 | 01:00:42.6 | J | 8 | South West | 00:11:01.2 | 00:01:07.9 | 00:29:22.5 | 00:00:34.4 | 00:18:36.4 | |
| 14 | 01:00:51.1 | J | 9 | West Midlands | 00:10:48.7 | 00:01:07.2 | 00:29:08.4 | 00:00:35.0 | 00:19:11.6 | |
| 15 | 01:00:59.5 | YB | 6 | West Midlands | 00:10:34.2 | 00:01:07.2 | 00:29:24.0 | 00:00:33.8 | 00:19:20.3 | |
| 16 | 01:01:00.4 | J | 10 | Channel Is/Iom | 00:10:12.3 | 00:01:07.4 | 00:28:03.2 | 00:00:44.7 | 00:20:52.6 | |
| 17 | 01:01:05.7 | YB | 7 | South Central | 00:10:37.0 | 00:01:10.7 | 00:29:45.9 | 00:00:32.1 | 00:18:59.7 | |
| 18 | 01:01:11.7 | YB | 8 | North West | 00:11:03.8 | 00:01:10.2 | 00:29:21.9 | 00:00:31.8 | 00:19:03.8 | |
| 19 | 01:01:15.4 | J | 11 | Yorkshire And The Humber | 00:10:51.8 | 00:01:09.5 | 00:29:05.8 | 00:00:33.6 | 00:19:34.5 | |
| 20 | 01:01:16.4 | YB | 9 | South Central | 00:10:59.1 | 00:01:13.8 | 00:29:19.4 | 00:00:33.0 | 00:19:11.0 | |
| 21 | 01:01:27.0 | J | 12 | South Central | 00:10:40.9 | 00:01:16.0 | 00:29:10.4 | 00:00:34.7 | 00:19:44.8 | |
| 22 | 01:01:32.9 | J | 13 | Wales | 00:10:33.3 | 00:01:11.8 | 00:28:55.6 | 00:00:31.1 | 00:20:20.9 | |
| 23 | 01:01:44.9 | YB | 10 | East Of England | 00:11:24.4 | 00:01:01.2 | 00:29:08.0 | 00:00:34.3 | 00:19:36.8 | |
| 24 | 01:01:48.2 | J | 14 | North East | 00:11:19.1 | 00:01:19.6 | 00:30:02.1 | 00:00:37.3 | 00:18:29.9 | |
| 25 | 01:01:53.3 | J | 15 | Wales | 00:11:18.9 | 00:01:12.1 | 00:30:13.4 | 00:00:41.2 | 00:18:27.6 | |
| 26 | 01:02:08.6 | YB | 11 | South West | 00:11:01.7 | 00:01:07.9 | 00:29:30.0 | 00:00:34.3 | 00:19:54.4 | |
| 27 | 01:02:17.1 | YB | 12 | East Midlands | 00:11:19.0 | 00:01:02.7 | 00:30:19.9 | 00:00:32.0 | 00:19:03.3 | |
| 28 | 01:02:34.1 | J | 16 | South Central | 00:11:17.3 | 00:01:07.5 | 00:30:05.4 | 00:00:42.4 | 00:19:21.2 | |
| 29 | 01:02:47.2 | J | 17 | East Of England | 00:10:31.4 | 00:01:09.2 | 00:30:02.4 | 00:00:37.8 | 00:20:26.2 | |
| 30 | 01:02:58.3 | J | 18 | Wales | 00:11:16.7 | 00:01:12.8 | 00:30:13.7 | 00:00:38.8 | 00:19:36.0 |
Rows per page


The British Triathlon Super Series is a premier UK triathlon circuit that promotes elite athletic development across youth, junior, senior, and paratriathlon divisions. Athletes compete to earn ranking points across multiple events, fostering competitive growth and showcasing top UK triathlon talent.
Explore the upcoming events