

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:33:35.9 | Youth A Girls | 1 | Female | 1 | East Midlands | 00:05:31.7 | 00:01:00.6 | 00:16:24.6 | 00:00:27.2 | 00:10:11.6 | |
| 2 | 00:33:49.0 | Youth A Girls | 2 | Female | 2 | France | 00:05:36.6 | 00:01:02.6 | 00:16:17.2 | 00:00:33.6 | 00:10:18.7 | |
| 3 | 00:34:01.4 | Youth A Girls | 3 | Female | 3 | South East | 00:05:20.8 | 00:01:05.0 | 00:16:13.3 | 00:00:25.7 | 00:10:56.5 | |
| 4 | 00:34:06.0 | Youth A Girls | 4 | Female | 4 | East Midlands | 00:05:39.5 | 00:01:15.7 | 00:16:29.9 | 00:00:29.7 | 00:10:11.0 | |
| 5 | 00:34:30.1 | Youth A Girls | 5 | Female | 5 | South West | 00:05:32.2 | 00:00:59.9 | 00:16:26.1 | 00:00:27.4 | 00:11:04.3 | |
| 6 | 00:34:42.9 | Youth A Girls | 6 | Female | 6 | France | 00:05:51.7 | 00:01:07.6 | 00:15:59.7 | 00:00:31.3 | 00:11:12.4 | |
| 7 | 00:34:50.0 | Youth A Girls | 7 | Female | 7 | Yorkshire And The Humber | 00:06:13.4 | 00:00:59.0 | 00:16:22.1 | 00:00:30.8 | 00:10:44.5 | |
| 8 | 00:34:56.9 | Youth A Girls | 8 | Female | 8 | East Midlands | 00:05:36.1 | 00:01:02.4 | 00:17:01.9 | 00:00:33.5 | 00:10:42.7 | |
| 9 | 00:35:01.1 | Youth A Girls | 9 | Female | 9 | East Midlands | 00:05:24.9 | 00:01:06.8 | 00:17:01.1 | 00:00:30.3 | 00:10:57.8 | |
| 10 | 00:35:07.4 | Youth A Girls | 10 | Female | 10 | South West | 00:05:44.5 | 00:01:06.1 | 00:16:33.7 | 00:00:32.7 | 00:11:10.1 | |
| 11 | 00:35:11.9 | Youth A Girls | 11 | Female | 11 | South East | 00:06:05.8 | 00:01:13.2 | 00:16:51.1 | 00:00:38.2 | 00:10:23.4 | |
| 12 | 00:35:18.2 | Youth A Girls | 12 | Female | 12 | South East | 00:05:34.8 | 00:01:06.4 | 00:16:18.9 | 00:00:35.9 | 00:11:42.0 | |
| 13 | 00:35:19.4 | Youth A Girls | 13 | Female | 13 | France | 00:05:36.7 | 00:01:08.1 | 00:16:39.0 | 00:00:29.1 | 00:11:26.3 | |
| 14 | 00:35:23.1 | Youth A Girls | 14 | Female | 14 | South Central | 00:05:56.5 | 00:01:13.8 | 00:16:25.7 | 00:00:30.1 | 00:11:16.8 | |
| 15 | 00:35:27.0 | Youth A Girls | 15 | Female | 15 | North West | 00:05:34.5 | 00:01:14.2 | 00:16:32.7 | 00:00:38.3 | 00:11:27.1 | |
| 16 | 00:35:32.4 | Youth A Girls | 16 | Female | 16 | South Central | 00:06:09.9 | 00:01:05.8 | 00:16:38.6 | 00:00:31.8 | 00:11:06.2 | |
| 17 | 00:35:44.2 | Youth A Girls | 17 | Female | 17 | West Midlands | 00:06:03.2 | 00:01:03.5 | 00:16:24.6 | 00:00:29.3 | 00:11:43.4 | |
| 18 | 00:35:46.8 | Youth A Girls | 18 | Female | 18 | South Central | 00:06:10.7 | 00:01:11.9 | 00:16:36.0 | 00:00:34.6 | 00:11:13.5 | |
| 19 | 00:36:13.2 | Youth A Girls | 19 | Female | 19 | North East | 00:06:00.1 | 00:01:04.3 | 00:17:07.6 | 00:00:28.8 | 00:11:32.2 | |
| 20 | 00:36:25.2 | Youth A Girls | 20 | Female | 20 | East Midlands | 00:06:02.2 | 00:01:03.9 | 00:16:55.4 | 00:00:34.2 | 00:11:49.2 | |
| 21 | 00:36:29.1 | Youth A Girls | 21 | Female | 21 | Scotland | 00:06:04.3 | 00:01:09.3 | 00:16:57.2 | 00:00:29.5 | 00:11:48.6 | |
| 22 | 00:36:42.5 | Youth A Girls | 22 | Female | 22 | Wales | 00:06:01.6 | 00:01:08.7 | 00:18:03.2 | 00:00:38.7 | 00:10:50.1 | |
| 23 | 00:37:03.3 | Youth A Girls | 23 | Female | 23 | East Of England | 00:05:42.9 | 00:01:07.6 | 00:16:51.0 | 00:00:32.8 | 00:12:48.7 | |
| 24 | 00:37:07.0 | Youth A Girls | 24 | Female | 24 | Wales | 00:05:59.2 | 00:01:17.9 | 00:17:55.8 | 00:00:42.0 | 00:11:11.9 | |
| 25 | 00:37:07.5 | Youth A Girls | 25 | Female | 25 | South East | 00:06:04.2 | 00:01:11.3 | 00:17:33.2 | 00:00:35.4 | 00:11:43.3 | |
| 26 | 00:37:24.0 | Youth A Girls | 26 | Female | 26 | Wales | 00:06:12.3 | 00:01:11.9 | 00:17:01.7 | 00:00:34.4 | 00:12:23.5 | |
| 27 | 00:37:30.0 | Youth A Girls | 27 | Female | 27 | South West | 00:06:20.6 | 00:01:08.1 | 00:17:38.5 | 00:00:32.2 | 00:11:50.3 | |
| 28 | 00:37:38.9 | Youth A Girls | 28 | Female | 28 | North West | 00:05:58.9 | 00:01:12.9 | 00:17:17.6 | 00:00:31.1 | 00:12:38.3 | |
| 29 | 00:37:44.7 | Youth A Girls | 29 | Female | 29 | North West | 00:06:17.4 | 00:01:19.3 | 00:18:06.5 | 00:00:34.0 | 00:11:27.4 | |
| 30 | 00:38:30.4 | Youth A Girls | 30 | Female | 30 | West Midlands | 00:05:53.0 | 00:01:03.9 | 00:17:11.6 | 00:00:33.2 | 00:13:48.5 |
Rows per page
The British Triathlon Super Series is a premier UK triathlon circuit that promotes elite athletic development across youth, junior, senior, and paratriathlon divisions. Athletes compete to earn ranking points across multiple events, fostering competitive growth and showcasing top UK triathlon talent.

