

Name | Pos | Finish Time | Swim | T1 | Run | Category | Gender | Gender Position |
|---|
| 1 | 00:12:18.2 | 00:04:05.1 | 00:00:28.2 | 00:07:44.8 | TriStar 2 | Open | 1 | |
| 2 | 00:12:31.3 | 00:03:50.1 | 00:00:35.4 | 00:08:05.8 | TriStar 2 | Open | 2 | |
| 3 | 00:12:37.9 | 00:03:47.6 | 00:00:33.6 | 00:08:16.7 | TriStar 2 | Female | 1 | |
| 4 | 00:12:38.5 | 00:03:48.5 | 00:00:32.1 | 00:08:17.9 | TriStar 2 | Female | 2 | |
| 5 | 00:13:42.3 | 00:04:58.4 | 00:00:35.7 | 00:08:08.0 | TriStar 2 | Open | 3 | |
| 6 | 00:13:53.6 | 00:04:04.8 | 00:00:35.5 | 00:09:13.3 | TriStar 2 | Open | 4 | |
| 7 | 00:14:15.0 | 00:04:43.4 | 00:00:37.0 | 00:08:54.5 | TriStar 2 | Female | 3 | |
| 8 | 00:14:24.1 | 00:04:37.6 | 00:00:31.8 | 00:09:14.6 | TriStar 2 | Female | 4 | |
| 9 | 00:14:40.6 | 00:04:01.8 | 00:00:31.8 | 00:10:06.9 | TriStar 2 | Female | 5 | |
| 10 | 00:14:54.2 | 00:04:07.2 | 00:00:41.6 | 00:10:05.3 | TriStar 2 | Female | 6 | |
| 11 | 00:14:55.7 | 00:04:27.3 | 00:00:40.4 | 00:09:47.9 | TriStar 2 | Female | 7 | |
| 12 | 00:15:07.6 | 00:04:14.8 | 00:00:41.9 | 00:10:10.9 | TriStar 2 | Open | 5 | |
| 13 | 00:15:07.7 | 00:04:40.9 | 00:00:36.6 | 00:09:50.0 | TriStar 2 | Female | 8 | |
| 14 | 00:15:17.0 | 00:05:13.4 | 00:00:35.0 | 00:09:28.5 | TriStar 2 | Female | 9 | |
| 15 | 00:15:20.3 | 00:04:31.2 | 00:00:34.4 | 00:10:14.5 | TriStar 2 | Open | 6 | |
| 16 | 00:15:20.4 | 00:04:44.1 | 00:00:41.2 | 00:09:54.9 | TriStar 2 | Female | 10 | |
| 17 | 00:15:24.4 | 00:05:11.2 | 00:00:38.2 | 00:09:34.9 | TriStar 2 | Open | 7 | |
| 18 | 00:15:29.9 | 00:05:04.8 | 00:00:59.4 | 00:09:25.6 | TriStar 2 | Open | 8 | |
| 19 | 00:15:32.1 | 00:04:44.5 | 00:00:41.2 | 00:10:06.3 | TriStar 2 | Female | 11 | |
| 20 | 00:15:32.3 | 00:04:54.6 | 00:00:44.4 | 00:09:53.2 | TriStar 2 | Open | 9 | |
| 21 | 00:15:50.2 | 00:05:03.5 | 00:00:59.0 | 00:09:47.6 | TriStar 2 | Open | 10 | |
| 22 | 00:15:59.4 | 00:05:17.4 | 00:00:42.8 | 00:09:59.1 | TriStar 2 | Open | 11 | |
| 23 | 00:16:14.9 | 00:04:19.8 | 00:00:40.1 | 00:11:15.0 | TriStar 2 | Female | 12 | |
| 24 | 00:16:21.6 | 00:04:33.7 | 00:00:47.7 | 00:11:00.0 | TriStar 2 | Open | 12 | |
| 25 | 00:16:35.9 | 00:04:52.9 | 00:00:44.3 | 00:10:58.6 | TriStar 2 | Open | 13 | |
| 26 | 00:16:40.2 | 00:04:35.0 | 00:00:48.7 | 00:11:16.4 | TriStar 2 | Female | 13 | |
| 27 | 00:16:57.5 | 00:04:46.5 | 00:00:48.7 | 00:11:22.2 | TriStar 2 | Female | 14 | |
| 28 | 00:17:04.8 | 00:05:34.7 | 00:00:40.4 | 00:10:49.7 | TriStar 2 | Female | 15 | |
| 29 | 00:17:07.1 | 00:04:58.8 | 00:01:01.6 | 00:11:06.6 | TriStar 2 | Open | 14 | |
| 30 | 00:17:19.9 | 00:05:12.9 | 00:00:48.5 | 00:11:18.4 | TriStar 2 | Open | 15 |
Rows per page
Explore the upcoming events
Endorphin Sport brings families and athletes together with fun, inclusive triathlons and cycling events across the UK. Designed for all ages and abilities, their races offer a friendly atmosphere, scenic routes, and a focus on community spirit.

