

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position |
|---|
| 1 | 00:41:41.3 | 30-49 | 1 | Female | 1 | |
| 2 | 00:42:21.8 | 30-49 | 2 | Female | 2 | |
| 3 | 00:43:07.4 | 30-49 | 3 | Female | 3 | |
| 4 | 00:43:18.6 | 30-49 | 4 | Female | 4 | |
| 5 | 00:44:25.5 | 30-49 | 5 | Female | 5 | |
| 6 | 00:45:23.7 | 19-29 | 1 | Female | 6 | |
| 7 | 00:45:36.5 | 30-49 | 6 | Female | 7 | |
| 8 | 00:45:54.9 | 19-29 | 2 | Female | 8 | |
| 9 | 00:46:19.2 | 30-49 | 7 | Female | 9 | |
| 10 | 00:46:26.0 | 50+ | 1 | Female | 10 | |
| 11 | 00:46:34.0 | 30-49 | 8 | Female | 11 | |
| 12 | 00:46:45.8 | 30-49 | 9 | Female | 12 | |
| 13 | 00:46:47.0 | 30-49 | 10 | Female | 13 | |
| 14 | 00:47:03.8 | 30-49 | 11 | Female | 14 | |
| 15 | 00:47:39.6 | 30-49 | 12 | Female | 15 | |
| 16 | 00:47:45.6 | 30-49 | 13 | Female | 16 | |
| 17 | 00:47:56.5 | 30-49 | 14 | Female | 17 | |
| 18 | 00:48:08.0 | 30-49 | 15 | Female | 18 | |
| 19 | 00:48:10.5 | 19-29 | 3 | Female | 19 | |
| 20 | 00:48:18.0 | 30-49 | 16 | Female | 20 | |
| 21 | 00:48:24.6 | 30-49 | 17 | Female | 21 | |
| 22 | 00:48:43.0 | 30-49 | 18 | Female | 22 | |
| 23 | 00:48:47.6 | 30-49 | 19 | Female | 23 | |
| 24 | 00:48:51.8 | 30-49 | 20 | Female | 24 | |
| 25 | 00:49:28.5 | 50+ | 2 | Female | 25 | |
| 26 | 00:49:29.2 | 30-49 | 21 | Female | 26 | |
| 27 | 00:49:35.4 | 30-49 | 22 | Female | 27 | |
| 28 | 00:49:47.6 | 30-49 | 23 | Female | 28 | |
| 29 | 00:50:08.9 | 19-29 | 4 | Female | 29 | |
| 30 | 00:50:23.4 | 30-49 | 24 | Female | 30 |
Rows per page

Go all out at Full Send, a HYROX-style challenge built to test your strength, endurance, and grit. Experience the full race format in a high-energy, competitive atmosphere.
