

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position |
|---|
| 1 | 00:48:04.6 | Male - Relay | 1 | Male | 1 | |
| 2 | 00:49:40.4 | Male - Relay | 2 | Male | 2 | |
| 3 | 00:51:21.9 | Male - Relay | 3 | Male | 3 | |
| 4 | 00:55:39.9 | Male - Relay | 4 | Male | 4 | |
| 5 | 00:56:27.4 | Female - Relay | 1 | Female | 1 | |
| 6 | 00:57:52.1 | Male - Relay | 5 | Male | 5 | |
| 7 | 01:02:15.1 | Female - Relay | 2 | Female | 2 | |
| 8 | 01:03:07.1 | Female - Relay | 3 | Female | 3 | |
| 9 | 01:03:38.7 | Mixed - Relay | 1 | Mixed | 1 | |
| 10 | 01:04:02.6 | Mixed - Relay | 2 | Mixed | 2 | |
| 11 | 01:04:33.0 | Female - Relay | 4 | Female | 4 | |
| 12 | 01:06:26.7 | Female - Relay | 5 | Female | 5 | |
| 13 | 01:06:48.1 | Female - Relay | 6 | Female | 6 | |
| 14 | 01:07:20.0 | Male - Relay | 6 | Male | 6 | |
| 15 | 01:08:37.5 | Female - Relay | 7 | Female | 7 | |
| 16 | 01:09:46.4 | Mixed - Relay | 3 | Mixed | 3 | |
| 17 | 01:10:10.8 | Female - Relay | 8 | Female | 8 | |
| 18 | 01:11:35.2 | Female - Relay | 9 | Female | 9 | |
| 19 | 01:12:53.9 | Female - Relay | 10 | Female | 10 | |
| 20 | 01:13:19.4 | Mixed - Relay | 4 | Mixed | 4 | |
| 21 | 01:18:30.7 | Female - Relay | 11 | Female | 11 | |
| 22 | 01:18:31.8 | Female - Relay | 12 | Female | 12 | |
| 23 | 01:18:34.2 | Female - Relay | 13 | Female | 13 | |
| 24 | 01:19:26.5 | Male - Relay | 7 | Male | 7 | |
| 25 | 01:21:09.2 | Female - Relay | 14 | Female | 14 | |
| 26 | 01:21:09.3 | Female - Relay | 15 | Female | 15 | |
| 27 | 01:21:12.1 | Female - Relay | 16 | Female | 16 | |
| 28 | 01:21:58.4 | Female - Relay | 17 | Female | 17 | |
| 29 | 01:22:51.5 | Female - Relay | 18 | Female | 18 | |
| 30 | 01:23:03.0 | Female - Relay | 19 | Female | 19 |
Rows per page
Go all out at Full Send, a HYROX-style challenge built to test your strength, endurance, and grit. Experience the full race format in a high-energy, competitive atmosphere.

