

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Gender | Gender Position |
|---|
| 1 | 00:58:15.7 | Female Pairs | 1 | Female | 1 | |
| 2 | 00:59:13.0 | Female Pairs | 2 | Female | 2 | |
| 3 | 00:59:51.4 | Female Pairs | 1 | Female | 3 | |
| 4 | 01:00:47.5 | Female Pairs | 2 | Female | 4 | |
| 5 | 01:01:05.4 | Female Pairs | 3 | Female | 5 | |
| 6 | 01:02:59.1 | Female Pairs | 3 | Female | 6 | |
| 7 | 01:03:37.5 | Female Pairs | 4 | Female | 7 | |
| 8 | 01:03:52.0 | Female Pairs | 5 | Female | 8 | |
| 9 | 01:04:45.8 | Female Pairs | 6 | Female | 9 | |
| 10 | 01:04:59.0 | Female Pairs | 7 | Female | 10 | |
| 11 | 01:05:01.5 | Female Pairs | 8 | Female | 11 | |
| 12 | 01:05:48.8 | Female Pairs | 4 | Female | 12 | |
| 13 | 01:06:12.7 | Female Pairs | 9 | Female | 13 | |
| 14 | 01:06:56.7 | Female Pairs | 10 | Female | 14 | |
| 15 | 01:08:10.8 | Female Pairs | 11 | Female | 15 | |
| 16 | 01:08:42.9 | Female Pairs | 12 | Female | 16 | |
| 17 | 01:08:50.0 | Female Pairs | 13 | Female | 17 | |
| 18 | 01:09:12.9 | Female Pairs | 14 | Female | 18 | |
| 19 | 01:09:14.4 | Female Pairs | 15 | Female | 19 | |
| 20 | 01:09:20.1 | Female Pairs | 5 | Female | 20 | |
| 21 | 01:09:37.6 | Female Pairs | 6 | Female | 21 | |
| 22 | 01:09:42.3 | Female Pairs | 7 | Female | 22 | |
| 23 | 01:09:42.6 | Female Pairs | 16 | Female | 23 | |
| 24 | 01:09:49.7 | Female Pairs | 17 | Female | 24 | |
| 25 | 01:10:16.9 | Female Pairs | 18 | Female | 25 | |
| 26 | 01:10:28.1 | Female Pairs | 19 | Female | 26 | |
| 27 | 01:10:39.7 | Female Pairs | 20 | Female | 27 | |
| 28 | 01:10:48.2 | Female Pairs | 21 | Female | 28 | |
| 29 | 01:11:06.8 | Female Pairs | 22 | Female | 29 | |
| 30 | 01:11:12.3 | Female Pairs | 1 | Female | 30 |
Rows per page
Go all out at Full Send, a HYROX-style challenge built to test your strength, endurance, and grit. Experience the full race format in a high-energy, competitive atmosphere.

