

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 01:00:09.3 | Senior | 1 | Senior | 00:10:20.2 | 00:00:46.9 | 00:31:38.9 | 00:00:26.4 | 00:16:56.7 | |
| 2 | 01:00:17.0 | Senior | 2 | Senior | 00:10:10.5 | 00:00:42.6 | 00:31:52.0 | 00:00:28.7 | 00:17:03.0 | |
| 3 | 01:00:32.8 | Senior | 3 | Senior | 00:10:13.4 | 00:00:44.7 | 00:31:49.8 | 00:00:27.8 | 00:17:17.0 | |
| 4 | 01:00:45.9 | Senior | 4 | Senior | 00:10:08.7 | 00:00:45.5 | 00:31:52.3 | 00:00:29.5 | 00:17:29.7 | |
| 5 | 01:00:53.7 | Senior | 5 | Senior | 00:10:29.9 | 00:00:43.8 | 00:31:56.5 | 00:00:28.9 | 00:17:14.5 | |
| 6 | 01:01:18.9 | Senior | 6 | Senior | 00:10:20.7 | 00:00:44.7 | 00:32:06.6 | 00:00:28.1 | 00:17:38.5 | |
| 7 | 01:01:25.0 | Senior | 7 | Senior | 00:10:26.5 | 00:00:49.7 | 00:31:55.0 | 00:00:29.7 | 00:17:43.9 | |
| 8 | 01:01:26.4 | Senior | 8 | Senior | 00:10:35.4 | 00:00:45.5 | 00:31:50.1 | 00:00:33.5 | 00:17:41.5 | |
| 9 | 01:01:35.2 | Senior | 9 | Senior | 00:10:17.8 | 00:00:49.7 | 00:32:07.5 | 00:00:32.5 | 00:17:47.6 | |
| 10 | 01:01:39.1 | Senior | 10 | Senior | 00:10:17.9 | 00:00:46.6 | 00:32:07.6 | 00:00:34.4 | 00:17:52.5 | |
| 11 | 01:01:45.5 | Senior | 11 | Senior | 00:10:31.4 | 00:00:45.1 | 00:31:56.4 | 00:00:32.1 | 00:18:00.3 | |
| 12 | 01:01:46.8 | Senior | 12 | Senior | 00:10:23.4 | 00:00:51.6 | 00:31:55.1 | 00:00:32.2 | 00:18:04.2 | |
| 13 | 01:02:00.2 | Senior | 13 | Senior | 00:10:14.2 | 00:00:48.2 | 00:31:44.4 | 00:00:33.1 | 00:18:40.0 | |
| 14 | 01:02:18.0 | Senior | 14 | Senior | 00:10:22.2 | 00:00:47.3 | 00:32:03.9 | 00:00:34.7 | 00:18:29.8 | |
| 15 | 01:02:27.7 | Junior | 1 | Wales | 00:10:20.2 | 00:00:49.8 | 00:32:04.1 | 00:00:33.4 | 00:18:40.1 | |
| 16 | 01:02:30.3 | Senior | 15 | Senior | 00:10:41.2 | 00:00:48.7 | 00:32:39.1 | 00:00:35.4 | 00:17:45.6 | |
| 17 | 01:02:33.1 | Junior | 2 | South East | 00:10:25.7 | 00:00:45.2 | 00:32:02.2 | 00:00:32.3 | 00:18:47.6 | |
| 18 | 01:02:36.6 | Junior | 3 | Midlands | 00:10:16.5 | 00:00:48.6 | 00:32:06.7 | 00:00:29.3 | 00:18:55.3 | |
| 19 | 01:02:56.7 | Senior | 16 | Senior | 00:10:32.5 | 00:00:49.2 | 00:32:48.9 | 00:00:30.6 | 00:18:15.2 | |
| 20 | 01:03:00.8 | Junior | 4 | Scotland | 00:11:15.8 | 00:00:46.0 | 00:33:00.3 | 00:00:32.6 | 00:17:26.0 | |
| 21 | 01:03:07.0 | Senior | 17 | Senior | 00:10:53.5 | 00:01:05.2 | 00:33:13.5 | 00:00:35.3 | 00:17:19.3 | |
| 22 | 01:03:19.9 | Senior | 18 | Senior | 00:10:42.3 | 00:00:50.4 | 00:33:30.6 | 00:00:33.7 | 00:17:42.8 | |
| 23 | 01:03:31.7 | Senior | 19 | Senior | 00:10:17.7 | 00:00:54.0 | 00:33:54.2 | 00:00:34.6 | 00:17:51.0 | |
| 24 | 01:03:36.8 | Junior | 5 | South West | 00:10:30.0 | 00:00:49.2 | 00:32:51.5 | 00:00:27.9 | 00:18:58.0 | |
| 25 | 01:03:38.9 | Senior | 20 | Senior | 00:10:58.3 | 00:00:53.5 | 00:33:09.9 | 00:00:33.7 | 00:18:03.3 | |
| 26 | 01:03:41.3 | Junior | 6 | North West | 00:10:14.2 | |||||
| 27 | 01:03:47.3 | Junior | 7 | Midlands | 00:10:30.6 | 00:00:49.2 | 00:32:51.5 | 00:00:30.2 | 00:19:05.5 | |
| 28 | 01:03:55.0 | Senior | 21 | Senior | 00:10:38.6 | 00:00:49.5 | 00:32:41.6 | 00:00:30.2 | 00:19:14.7 | |
| 29 | 01:04:08.6 | Senior | 22 | Senior | 00:10:27.7 | 00:00:47.5 | 00:32:54.5 | 00:00:29.4 | 00:19:29.3 | |
| 30 | 01:04:16.5 | Junior | 8 | Midlands | 00:10:39.3 | 00:01:02.1 | 00:33:23.1 | 00:00:29.6 | 00:18:42.1 |
Rows per page
Explore the upcoming events

The British Triathlon Super Series is a premier UK triathlon circuit that promotes elite athletic development across youth, junior, senior, and paratriathlon divisions. Athletes compete to earn ranking points across multiple events, fostering competitive growth and showcasing top UK triathlon talent.
