

Name | Pos | Finish Time | Category | Category Position | Club Name | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|
| 1 | 00:54:17.1 | Senior | 1 | Senior | 00:09:01.8 | 00:00:43.8 | 00:29:24.2 | 00:00:24.0 | 00:14:43.0 | |
| 2 | 00:54:22.9 | Senior | 2 | Senior | 00:09:21.7 | 00:00:44.5 | 00:29:03.0 | 00:00:24.3 | 00:14:49.2 | |
| 3 | 00:54:25.9 | Senior | 3 | Senior | 00:09:08.6 | 00:00:44.8 | 00:29:19.6 | 00:00:30.3 | 00:14:42.4 | |
| 4 | 00:54:29.4 | Senior | 4 | Senior | 00:09:09.2 | 00:00:42.4 | 00:29:19.7 | 00:00:33.6 | 00:14:44.3 | |
| 5 | 00:54:29.5 | Senior | 5 | Senior | 00:09:11.5 | 00:00:40.9 | 00:29:18.1 | 00:00:27.7 | 00:14:51.1 | |
| 6 | 00:54:42.7 | Senior | 6 | Senior | 00:09:41.1 | 00:00:49.1 | 00:29:00.7 | 00:00:25.5 | 00:14:46.1 | |
| 7 | 00:54:53.6 | Senior | 7 | Senior | 00:09:24.2 | 00:00:47.3 | 00:29:21.6 | 00:00:29.0 | 00:14:51.3 | |
| 8 | 00:54:55.8 | Senior | 8 | Senior | 00:09:41.4 | 00:00:50.9 | 00:29:01.3 | 00:00:33.4 | 00:14:48.6 | |
| 9 | 00:54:59.5 | Senior | 9 | Senior | 00:09:19.5 | 00:00:42.0 | 00:29:10.7 | 00:00:26.1 | 00:15:20.9 | |
| 10 | 00:55:10.6 | Senior | 10 | Senior | 00:09:17.5 | 00:01:03.9 | 00:29:08.1 | 00:00:34.9 | 00:15:06.1 | |
| 11 | 00:55:11.2 | Senior | 11 | Senior | 00:09:27.1 | 00:00:46.4 | 00:29:18.1 | 00:00:28.4 | 00:15:11.0 | |
| 12 | 00:55:12.4 | Junior | 1 | South East | 00:09:47.7 | 00:00:46.3 | 00:28:57.0 | 00:00:30.5 | 00:15:10.8 | |
| 13 | 00:55:14.3 | Junior | 2 | South West | 00:09:18.5 | 00:00:40.6 | 00:29:10.9 | 00:00:30.3 | 00:15:33.7 | |
| 14 | 00:55:19.1 | Senior | 12 | Senior | 00:09:30.6 | 00:00:41.4 | 00:29:18.2 | 00:00:26.6 | 00:15:22.1 | |
| 15 | 00:55:20.9 | Senior | 13 | Senior | 00:09:48.9 | 00:00:42.4 | 00:28:59.6 | 00:00:30.0 | 00:15:19.8 | |
| 16 | 00:55:25.9 | Senior | 14 | Senior | 00:10:00.3 | 00:00:40.0 | 00:28:50.1 | 00:00:26.8 | 00:15:28.5 | |
| 17 | 00:55:31.0 | Senior | 15 | Senior | 00:09:39.5 | 00:00:43.6 | 00:29:06.2 | 00:00:27.9 | 00:15:33.7 | |
| 18 | 00:55:34.3 | Senior | 16 | Senior | 00:09:56.1 | 00:00:43.5 | 00:28:50.5 | 00:00:28.6 | 00:15:35.4 | |
| 19 | 00:55:35.2 | Junior | 3 | Midlands | 00:09:18.6 | 00:00:46.9 | 00:29:07.4 | 00:00:26.9 | 00:15:55.1 | |
| 20 | 00:55:36.6 | Senior | 17 | Senior | 00:09:06.1 | 00:00:44.8 | 00:29:19.9 | 00:00:28.2 | 00:15:57.4 | |
| 21 | 00:55:42.5 | Junior | 4 | Midlands | 00:10:00.2 | 00:00:40.9 | 00:28:52.7 | 00:00:31.0 | 00:15:37.6 | |
| 22 | 00:55:46.7 | Junior | 5 | Scotland | 00:09:46.9 | 00:00:46.3 | 00:28:59.5 | 00:00:25.8 | 00:15:48.1 | |
| 23 | 00:55:49.3 | Senior | 18 | Senior | 00:09:18.4 | 00:00:46.3 | 00:29:07.9 | 00:00:26.4 | 00:16:10.1 | |
| 24 | 00:55:52.9 | Junior | 6 | Scotland | 00:09:11.6 | 00:00:44.1 | 00:29:18.3 | 00:00:34.8 | 00:16:03.9 | |
| 25 | 00:55:53.9 | Senior | 19 | Senior | 00:09:42.7 | 00:00:44.6 | 00:29:04.2 | 00:00:29.4 | 00:15:52.8 | |
| 26 | 00:55:59.7 | Senior | 20 | Senior | 00:09:37.1 | 00:00:47.7 | 00:29:10.4 | 00:00:28.7 | 00:15:55.6 | |
| 27 | 00:56:04.9 | Junior | 7 | South East | 00:09:21.4 | 00:00:42.4 | 00:29:27.6 | 00:00:34.0 | 00:15:59.3 | |
| 28 | 00:56:09.6 | Senior | 21 | Senior | 00:09:57.4 | 00:00:41.1 | 00:28:56.8 | 00:00:35.9 | 00:15:58.2 | |
| 29 | 00:56:13.2 | Senior | 22 | Senior | 00:09:54.3 | 00:00:47.2 | 00:28:50.5 | 00:00:36.5 | 00:16:04.5 | |
| 30 | 00:56:17.3 | Senior | 23 | Senior | 00:10:19.0 | 00:00:44.1 | 00:29:37.8 | 00:00:30.5 | 00:15:05.7 |
Rows per page

The British Triathlon Super Series is a premier UK triathlon circuit that promotes elite athletic development across youth, junior, senior, and paratriathlon divisions. Athletes compete to earn ranking points across multiple events, fostering competitive growth and showcasing top UK triathlon talent.
