

Name | Pos | Finish Time | Club Name | Category | Category Position |
|---|
| 1 | 00:46:54.7 | Nicola Evans | Female Pairs | 1 | |
| 2 | 00:48:24.3 | 00:00:00.0 | Female Pairs | 2 | |
| 3 | 00:49:37.0 | R7 | Female Pairs | 3 | |
| 4 | 00:49:40.3 | Arth | Female Pairs | 4 | |
| 5 | 00:49:42.9 | Lightning Bolts | Female Pairs | 5 | |
| 6 | 00:50:03.0 | Elias & Williams | Female Pairs | 6 | |
| 7 | 00:51:11.4 | Blondes Have More Run | Female Pairs | 7 | |
| 8 | 00:51:12.4 | L&J | Female Pairs | 8 | |
| 9 | 00:51:15.9 | Legs And Lashes | Female Pairs | 9 | |
| 10 | 00:51:28.5 | Pocket Rocket | Female Pairs | 10 | |
| 11 | 00:52:23.9 | Barbells And Bubbles | Female Pairs | 11 | |
| 12 | 00:52:47.9 | It’s Not All That Bad, Honest | Female Pairs | 12 | |
| 13 | 00:52:50.9 | L&H | Female Pairs | 13 | |
| 14 | 00:53:11.3 | Fwx | Female Pairs | 14 | |
| 15 | 00:54:01.9 | Josie & Hannah | Female Pairs | 15 | |
| 16 | 00:54:09.2 | Zo & Coll | Female Pairs | 16 | |
| 17 | 00:54:10.2 | Fran & Liz | Female Pairs | 17 | |
| 18 | 00:54:18.0 | Daisy | Female Pairs | 18 | |
| 19 | 00:54:18.8 | Davies Denyer | Female Pairs | 19 | |
| 20 | 00:54:39.3 | Gwendraeth Grannies | Female Pairs | 20 | |
| 21 | 00:54:43.4 | Edina & Patsy | Female Pairs | 21 | |
| 22 | 00:55:04.2 | Team Kcm | Female Pairs | 22 | |
| 23 | 00:55:05.6 | Shewolves | Female Pairs | 23 | |
| 24 | 00:55:13.0 | Kings Of Chaos | Female Pairs | 24 | |
| 25 | 00:55:18.8 | Jwpt | Female Pairs | 25 | |
| 26 | 00:55:19.2 | Angharad & Camille | Female Pairs | 26 | |
| 27 | 00:55:49.3 | Melly And Shelly | Female Pairs | 27 | |
| 28 | 00:55:53.6 | Sweat Regret | Female Pairs | 28 | |
| 29 | 00:55:55.4 | Alaw & Delun | Female Pairs | 29 | |
| 30 | 00:55:56.7 | Donnacwl | Female Pairs | 30 |
Rows per page

Go all out at Full Send, a HYROX-style challenge built to test your strength, endurance, and grit. Experience the full race format in a high-energy, competitive atmosphere.
